Competência |
Contratado | Recebido | Desconto | Saldo à Receber | Data de Recebimento | Número SIGEPE/SEI | FONTE DE RECURSO |
2020 | R$ 2.745.786,70 | R$ 2.745.786,70 | - | - | RECEBIDO | SUS | |
2021 | R$ 12.253.979,36 | R$ 12.253.979,36 | - | - | RECEBIDO | 2300011348.000005/2021-39 | SUS/TESOURO |
JAN/2022 | R$ 549.157,34 | R$ 549.157,34 | - | - | RECEBIDO - 24/02/2022 | 2300011348.000002/2022-86 | TESOURO |
FEV/2022 | R$ 549.157,34 | R$ 549.157,34 | - | - | RECEBIDO - 25/02/2022 | 2300011348.000007/2022-17 | TESOURO |
MAR/2022 | R$ 549.157,34 | R$ 549.157,34 | R$ 0,01 | - | RECEBIDO - 14/03/2022 | 2300011348.000012/2022-11 | TESOURO |
ABR/2022 | R$ 549.157,34 | R$ 549.157,34 | - | - | RECEBIDO - 25/04/2022 | 2300011348.000015/2022-55 | TESOURO |
MAI/2022 | R$ 549.157,34 | R$ 549.157,34 | - | - | RECEBIDO - 18/05/2022 | 2300011348.000019/2022-33 | TESOURO |
JUNH/2022 | R$ 549.157,34 | R$ 549.157,34 | - | - | RECEBIDO - 13/07/2022 | 2300011348,000022/2022-57 | TESOURO |
JULH/2022 | R$ 549.157,34 | R$ 549.157,34 | - | - | RECEBIDO - 22/08/2022 | 2300011348.000035/2021-45 | TESOURO |
AGO/2022 | R$ 549.157,34 | R$ 549.157,33 | R$ 0,01 | - | RECEBIDO - 09/09/2022 | 230001348.000034/2022-81 | TESOURO |
SET/2022 | R$ 549.157,34 | R$ 549.149,84 | R$ 7,50 | - | RECEBIDO - 09/11/2022 | 2300001349.000003/2022-67 | TESOURO |
OUT/2022 | R$ 549.157,34 | R$ 549.149,84 | R$ 7,50 | - | RECEBIDO - 12/12/2022 | 2300001349.000006/2022-09 | TESOURO |
NOV/2022 | R$ 549.157,34 | R$ 549.149,84 | R$ 7,50 | - | RECEBIDO - 12/12/2022 | 2300001349.000011/2022-11 | TESOURO |
DEZ/2022 | R$ 549.157,34 | R$ 549.149,84 | R$ 7,50 | - | RECEBIDO - 16/01/2023 | 2300001349.000016/2022-36 | TESOURO |
JAN/2023 | R$ 549.157,34 | R$ 549.149,84 | R$ 7,50 | - | RECEBIDO - 13/02/2023 | 23000013149.000003/2023-48 | TESOURO |
FEV/2023 | R$ 549.157,34 | R$ 549.149,84 | R$ 7,50 | - | RECEBIDO - 10/03/2023 | 2300001349.000009/2023-15 | TESOURO |
MAR/2023 | R$ 549.157,34 | R$ 549.149,84 | R$ 7,50 | - | RECEBIDO - 04/04/2023 | 2300001349.000011/2023-94 | TESOURO |
ABRIL/2023 |
R$ 549.157,34 | R$ 549.157,34 | - | - | RECEBIDO - 31/05/2023 | 2300000779.000004/2023-60 | SUS |
MAIO/2023 |
R$ 549.157,34 | R$ 549.157,34 | - | - | RECEBIDO - 31/05/2023 | 2300000779.000007/2023-01 | SUS |
JUNHO/2023 |
R$ 549.157,34 | R$ 549.157,34 | - | - | RECEBIDO - 07/07/2023 | 2300000779.000010/2023-17 | SUS |
Total Acumulado | R$24,884,598.18 | R$24,884,545.66 | R$52,52 | R$ 0,00 |